Опросы аудитории:
- в начале передачи – с 3.40 по 12.30.
- в конце передачи – с 4.38.20 по 4.44.15.
Ответы в процентах от общего числа опрошенных
Вопросы | Группы опрашиваемых/ Ответы | В начале передачи | В конце передачи | Изменение | |||
Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | ||
1. Можно ли проводить референдум? | Крымчане, живущие в АРК | 60 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 |
Крымчане, живущие в Киеве | 75 | 25 | 90 | 10 | +15 | -15 | |
2. Будете ли Вы участвовать в референдуме? | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
Крымчане, живущие в АРК | 32 | 68 | 40 | 60 | +8 | -8 | |
Крымчане, живущие в Киеве | 33 | 67 | 72 | 28 | +39 | -39 | |
3. Если бы референдум состоялся в ближайшее воскресенье, как бы Вы проголосовали | АРК в составе Украины | АРК в составе России | АРК в составе Украины | АРК в составе России | АРК в составе Украины | АРК в составе России | |
Крымчане, живущие в АРК | 75 | 25 | 73 | 27 | -2 | +2 | |
Крымчане, живущие в Киеве | 85 | 15 | 96 | 4 | +11 | -11 |
Разговор с моим участием – с 3 час. 48 мин. по 4 час. 10 мин.
! Орфография и стилистика автора сохранены